2013-12-29 13:00:00 | 来源:网络及考生回忆
(三)
2013年中国人口总数约为13.40亿人,国防预算总额为7201.68亿元人民币(1143亿美元);美国人口总数约为3.15亿人,国防预算总额为6310亿美元。2003~2012年中国国防预算总额及其GDP见下表:
103、2004~2013年中国国防预算增长率最低的年份为:
A、2013年
B、2004年
C、2005年
D、2010年
104、2013年美国人均国防预算比中国人均国防预算多:
A、23.5倍
B、22.5倍
C、2.7倍
D、3.7倍
105、2009~2012年中国国防预算与当年GDP的比值不超过1.5%的年份有:
A、4个
B、3个
C、2个
D、1个
106、2003年人民币对美元的平均汇率是:
A、8.2771
B、8.1771
C、8.2871
D、8.2971
2013年军队文职人员招聘考试《公共科目》试题答案 | |||||||||
1、B | 2、B | 3、C | 4、B | 5、A | 6、A | 7、D | 8、A | 9、A | 10、B |
11、A | 12、D | 13、C | 14、B | 15、C | 16、C | 17、C | 18、D | 19、C | 20、C |
21、A | 22、D | 23、C | 24、B | 25、D | 26、D | 27、B | 28、A | 29、A | 30、D |
31、A | 32、A | 33、A | 34、C | 35、A | 36、D | 37、B | 38、A | 39、A | 40、C |
41、B | 42、A | 43、A | 44、C | 45、B | 46、B | 47、D | 48、C | 49、B | 50、ACD |
51、ABC | 52、BDE | 53、BD | 54、BCDE | 55、ABCD | 56、ABCE | 57、ABCE | 58、ACDE | 59、ADE | 60、A |
61、A | 62、A | 63、B | 64、B | 65、D | 66、B | 67、A | 68、B | 69、D | 70、C |
71、D | 72、B | 73、A | 74、B | 75、B | 76、C | 77、C | 78、A | 79、C | 80、A |
81、D | 82、B | 83、B | 84、D | 85、B | 86、A | 87、B | 88、C | 89、C | 90、B |
91、B | 92、A | 93、C | 94、C | 95、C | 96、B | 97、B | 98、D | 99、D | 100、B |
101、D | 102、A | 103、A | 104、B | 105、A |
注:本试题来源于考生回忆及网络!