2019-12-26 19:00:00 | 来源:网络及考生回忆
(四)
108、2018年,A省服务业增加值最小的行业是( )。
A、批发和零售业
B、住宿和餐饮业
C、金融业
D、非营利性服务业
109、2018年,A省服务业增加值增幅波动(较上一年)最大的是( )。
A、交通运输、仓储和邮政业
B、金融业
C、其他营利性服务业
D、房地产业
110、关于2018年A省服务业增加值的说法,不正确的是( )。
A、非营利性服务行业增加值增幅回落3.2个百分点
B、住宿和餐饮业增加值占总增加值比例最小
C、其他营利性服务行业增加值增幅上升4.8个百分点
D、多数行业的增加值增幅(较2017年)为负值
2019年军队文职招录考试(公共科目) 试题及参考答案 |
|||||||||
1、A | 2、A | 3、B | 4、C | 5、A | 6、B | 7、D | 8、C | 9、D | 10、A |
11、A | 12、B | 13、C | 14、B | 15、B | 16、C | 17、C | 18、B | 19、D | 20、D |
21、C | 22、A | 23、D | 24、D | 25、B | 26、A | 27、D | 28、C | 29、D | 30、A |
31、D | 32、B | 33、A | 34、D | 35、A | 36、D | 37、C | 38、B | 39、D | 40、D |
41、A | 42、B | 43、A | 44、D | 45、D | 46、B | 47、A | 48、C | 49、C | 50、B |
51、ABCE | 52、ABDE | 53、ADE | 54、ABCD | 55、ACDE | 56、ABCDE | 57、BCD | 58、ABD | 59、AC | 60、ABC |
61、C | 62、B | 63、B | 64、A | 65、C | 66、D | 67、C | 68、A | 69、C | 70、B |
71、C | 72、D | 73、C | 74、B | 75、B | 76、A | 77、A | 78、C | 79、C | 80、A |
81、D | 82、B | 83、C | 84、B | 85、D | 86、B | 87、B | 88、A | 89、A | 90、C |
91、C | 92、A | 93、D | 94、B | 95、D | 96、B | 97、C | 98、C | 99、A | 100、A |
101、A | 102、D | 103、C | 104、B | 105、B | 106、D | 107、A | 108、B | 109、D | 110、C |
注:本试题来源于考生回忆及网络!