2015-12-28 18:30:00 | 来源:网络及考生回忆
(四)
根据以下资料,回答126~130题。
2013年末全国共有群众文化机构44260个。比上年末增加384个,其中乡镇文化站34343个,增加242个。年末群众文化机构从业人员164355人,比上年末增加8127人,群众文化机构实际使用房屋建筑面积3389.4万平方米。比上年末增长6.9%,年末群众文化机构共有馆办文艺团体6022个,演出15.13万场,观众6569万人次。
131、2013年末全国群众文化机构数量同比约增长了:
A、8%
B、3%
C、0.9%
D、0.4%
132、2013年每个馆办文艺团体平均每月演出约多少场:
A、25
B、12
C、5
D、2
133、2013年群众文化机构开展的活动中,平均每次活动参加人数最多的是:
A、展览
B、文艺活动
C、公益性讲座
D、训练班
134、2007-2013年间,平均每万人群众文化设施建筑面积同比增速高于10%的年份有几个?
A、5
B、4
C、3
D、2
135、能够给从上述资料中推出的是:
A、2013年文艺活动的参加人数约是公益性讲座的50倍
B、2012年末全国群众文化机构共有从业人员16万多人
C、2013年全国人均群众文化设施建筑面积比2006年翻了一番
D、2013年乡镇文化站占群众文化机构总数的比重高于上年水平
2015年国家公务员考试《行测》省部级卷答案 | |||||||||
1、A | 2、A | 3、B | 4、C | 5、A | 6、A | 7、D | 8、B | 9、C | 10、C |
11、A | 12、D | 13、D | 14、C | 15、B | 16、D | 17、C | 18、B | 19、D | 20、A |
21、C | 22、B | 23、B | 24、C | 25、A | 26、B | 27、D | 28、A | 29、A | 30、B |
31、D | 32、C | 33、A | 34、D | 35、D | 36、B | 37、C | 38、A | 39、B | 40、C |
41、D | 42、D | 43、B | 44、A | 45、A | 46、A | 47、B | 48、D | 49、A | 50、C |
51、C | 52、A | 53、D | 54、C | 55、B | 56、A | 57、B | 58、C | 59、D | 60、B |
61、D | 62、A | 63、B | 64、A | 65、D | 66、C | 67、C | 68、B | 69、C | 70、B |
71、A | 72、C | 73、D | 74、D | 75、B | 76、D | 77、B | 78、D | 79、A | 80、C |
81、B | 82、A | 83、C | 84、D | 85、B | 86、A | 87、D | 88、B | 89、C | 90、C |
91、B | 92、B | 93、C | 94、B | 95、A | 96、D | 97、C | 98、D | 99、A | 100、A |
101、C | 102、B | 103、A | 104、D | 105、B | 106、A | 107、C | 108、D | 109、B | 110、C |
111、D | 112、C | 113、A | 114、B | 115、D | 116、C | 117、B | 118、D | 119、C | 120、A |
121、D | 122、A | 123、D | 124、B | 125、C | 126、A | 127、B | 128、D | 129、A | 130、B |
131、C | 132、D | 133、A | 134、B | 135、C |
注:试题来源于网络及考生回忆,仅供参考!