2019-12-27 15:00:00 | 来源:网络及考生回忆
133、2017年前三季度,A省平均每人次客运旅客运输距离(旅客周转量÷客运总量)同比:
A、下降了不到2%
B、下降了2%以上
C、上升了不到2%
D、上升了2%以上
134、2016年,A省高铁客运量约是普铁(除高铁外的铁路)客运量的多少倍?
A、1.4
B、1.7
C、0.8
D、1.1
135、在以下4条关于A省的信息中,能够直接从资料中推出的有几条?
①2017年非4G移动电话用户全年增量
②2017年移动互联网用户日均增量
③2015年客运总量
④2017年铁路旅客运输总量占客运总量比重
A、1
B、2
C、3
D、4
2019年国家公务员录用考试《行测》试题(副省级)答案 | |||||||||
1、A | 2、B | 3、D | 4、A | 5、C | 6、A | 7、D | 8、A | 9、D | 10、C |
11、B | 12、D | 13、A | 14、C | 15、A | 16、D | 17、B | 18、C | 19、D | 20、D |
21、A | 22、B | 23、D | 24、C | 25、A | 26、B | 27、D | 28、D | 29、D | 30、A |
31、B | 32、C | 33、C | 34、B | 35、A | 36、B | 37、D | 38、A | 39、D | 40、B |
41、A | 42、C | 43、B | 44、A | 45、B | 46、C | 47、A | 48、D | 49、B | 50、A |
51、C | 52、B | 53、D | 54、D | 55、A | 56、C | 57、B | 58、D | 59、A | 60、C |
61、B | 62、A | 63、C | 64、A | 65、B | 66、C | 67、A | 68、C | 69、C | 70、C |
71、B | 72、D | 73、A | 74、A | 75、D | 76、B | 77、B | 78、A | 79、D | 80、D |
81、D | 82、C | 83、B | 84、A | 85、C | 86、D | 87、C | 88、A | 89、C | 90、B |
91、D | 92、A | 93、C | 94、D | 95、B | 96、D | 97、C | 98、B | 99、A | 100、D |
101、B | 102、A | 103、C | 104、A | 105、A | 106、D | 107、A | 108、C | 109、A | 110、B |
111、D | 112、C | 113、C | 114、D | 115、A | 116、B | 117、C | 118、C | 119、D | 120、B |
121、B | 122、D | 123、A | 124、A | 125、C | 126、C | 127、D | 128、B | 129、B | 130、A |
131、C | 132、B | 133、C | 134、A | 135、D |
注:试题来源于网络及考生回忆,仅供参考!